Курс валют Жусан Банка
Жусан банк Курс валют Отзывы
Наличный
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
🇺🇸 USD | 427.6 | 430.6 |
🇪🇺 EUR | 495.4 | 499.4 |
🇷🇺 RUB | 6 | 6.12 |
🇬🇧 GBP | 580.4 | 587.4 |
🇯🇵 JPY | 3.7 | 3.9 |
🇸🇬 SGD | 312.03 | 325.79 |
🇭🇰 HKD | 53.51 | 56.71 |
🇦🇺 AUD | 314.38 | 323.03 |
🇨🇦 CAD | 340.56 | 349.85 |
🇦🇪 AED | 113.97 | 119.65 |
🇨🇭 CHF | 465.1 | 475.31 |
🇨🇳 CNY | 66.38 | 68.02 |
🇹🇭 THB | 12.35 | 13.87 |
🇹🇷 TRY | 42.83 | 45.59 |
🇩🇰 DKK | 65.07 | 68.75 |
🇸🇪 SEK | 48.66 | 51.66 |
🇬🇪 GEL | 132.94 | 139.38 |
XAU | 775 561.5 | 793 467 |
🇦🇿 AZN | 247.06 | 258.16 |
🇨🇿 CZK | 18.86 | 20.66 |
🇰🇬 KGS | 4.94 | 5.18 |
По картам
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
🇺🇸 USD | 425.9 | 432.9 |
🇪🇺 EUR | 493.2 | 502.2 |
🇷🇺 RUB | 5.96 | 6.16 |
🇬🇧 GBP | 573.7 | 591.7 |
🇯🇵 JPY | 3.55 | 4.05 |
🇸🇬 SGD | 312.1 | 325.1 |
🇭🇰 HKD | 52.1 | 58.1 |
🇦🇺 AUD | 311.9 | 324.9 |
🇨🇦 CAD | 338.6 | 351.6 |
🇦🇪 AED | 112.8 | 120.8 |
🇨🇭 CHF | 460.3 | 478.3 |
🇨🇳 CNY | 65.2 | 69.2 |
🇹🇭 THB | 11.6 | 14.6 |
🇰🇬 KGS | 4.56 | 5.56 |
🇹🇷 TRY | 41.2 | 47.2 |
🇦🇿 AZN | 248.1 | 257.1 |
🇩🇰 DKK | 63.85 | 69.85 |
🇨🇿 CZK | 17.75 | 21.75 |
🇸🇪 SEK | 47.7 | 52.7 |
🇬🇪 GEL | 132.3 | 140.3 |
Курс золота
Слиток | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Золото, 5 грамм | 117 047 | 131 376 |
Золото, 10 грамм | 233 367 | 261 936 |
Золото, 20 грамм | 467 461 | 524 688 |
Золото, 50 грамм | 1 168 289 | 1 311 312 |
Золото, 100 грамм | 2 337 305 | 2 623 440 |